Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/19289| Title: | Інноваційні технології перевезення зернових вантажів |
| Other Titles: | Innovative technologies of transportation of grain loads |
| Authors: | Продащук, Світлана Миколаївна Шапатіна, Ольга Олександрівна Троцька, О. О. Prodashchuk, S. Shapatina, O.O. Trotska, О. |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | Український державний університет залізничного транспорту |
| Citation: | Продащук С. М. Інноваційні технології перевезення зернових вантажів / С. М. Продащук, О. О. Шапатіна, О. О. Троцька // Інтелектуальні транспортні технології : IV міжнар. наук.-техн. конф. (27-28 листопада 2023 р.) : тези доповідей. - Харків : УкрДУЗТ, 2023. - С. 190-192. |
| Abstract: | Україна відіграє значну роль у світовій переробці зернових культур. Країна є одним з найбільших виробників та експортерів високоякісних зернових, таких як пшениця, кукурудза, ячмінь та інші. Експорт зернових є важливим джерелом прибутків для України. Завдяки своєму географічному положенню Україна має доступ до ключових ринків у Європі, Азії та інших регіонах світу. Зернові вантажі з України експортуються у понад 100 країн. Також Україна розвиває і внутрішній ринок стосовно зернових культур. |
| URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/19289 |
| Appears in Collections: | Інтелектуальні транспортні технології |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Продащук.pdf | 339 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.