Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/19490
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кобець, С. О. | - |
dc.contributor.author | Бантковський, В. А. | - |
dc.contributor.author | Kobets, S. O. | - |
dc.contributor.author | Bantkovskyi, V. A. | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-28T18:31:03Z | - |
dc.date.available | 2024-01-28T18:31:03Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Кобець С. О. Дослідження впливу шорсткості поверхні на міцність з'єднання, під час процесу зварювання композиційних матеріалів / С. О. Кобець, В. А. Бантковський // Інтелектуальні транспортні технології : IV міжнар. наук.-техн. конф. (27-28 листопада 2023 р.) : тези доповідей. - Харків : УкрДУЗТ, 2023. - С. 307-309. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/19490 | - |
dc.description.abstract | Зовнішній шар деталей, що підлягають з'єднанню із застосуванням процесу зварювання композиційних матеріалів, має макро- і мікровідхилення від ідеальної геометричної форми, що сильно впливає на міцність з'єднання. Підвищення шорсткості може призвести до підвищення адгезійної міцності, що пов'язано зі збільшенням фактичної площі з'єднання, зменшенням швидкості поширення втомлюваних тріщин, а також більшою дисипацією в процесі деформації фрагмента з’єднувального матеріалу, який перебуває безпосередньо в мікронерівностях. Однак через присутність на поверхні деталі різноманітних забруднень і парів води повного розтікання композиту по всій поверхні практично не відбувається, внаслідок чого зменшується адгезійна міцність, погіршення змочуваності та знижується когезійна міцність, що пов'язано з виникненням тріщин у композиті та збільшенням швидкості їхнього розповсюдження. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Дослідження впливу шорсткості поверхні на міцність з'єднання, під час процесу зварювання композиційних матеріалів | uk_UA |
dc.title.alternative | Study of the influence of surface roughness on the strength of the joint during the welding process of composite materials | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Інтелектуальні транспортні технології |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Кобець.pdf | 451.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.