Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/19985
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Волошин, Дмитро Ігорович | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T16:30:06Z | - |
dc.date.available | 2024-02-07T16:30:06Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | Волошин Д. І. Використання методу "дерева відмов" при аналізі надійності буксових вузлів вагонів / І. Д. Волошин // Коммунальное хозяйство городов. Серия: Технические науки.- 2002. - № 43. - С. 256-261. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2522-1809 (print); 2522-1817 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/19985 | - |
dc.description.abstract | Розглядаються існуючі на даний час методи аналізу надійності буксових вузлів рухомого складу з роликовими підшипниками. Визначаються шляхи застосування методу "дерева відмов" для всебічного аналізу надійності буксових вузлів вагонів. Приводиться графічна модель "дерева відмов" для одного з дефектів підшипника. | uk_UA |
dc.publisher | Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Технічні науки; | - |
dc.title | Використання методу "дерева відмов" при аналізі надійності буксових вузлів вагонів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2002 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Волошин.pdf | 277.23 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.