Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/20453
Title: | Дослідження навантаженості несучої конструкції напіввагона з випуклими стінами при перевезенні залізничним поромом |
Other Titles: | Examination of the load-bearing structure of a rail car with convex walls during transportation by railway ferry |
Authors: | Фомін, Олексій Вікторович Ловська, Альона Олександрівна Fomin, O.V. Lovska, А.О. |
Keywords: | транспортна механіка напіввагон несуча конструкція динамічна навантаженість міцність залізнично-поромні перевезення transport mechanics wagon load-carrying structure dynamic load strength railroad carriage |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля |
Citation: | Фомін О. В. Дослідження навантаженості несучої конструкції напіввагона з випуклими стінами при перевезенні залізничним поромом / О. В. Фомін, А. О. Ловська // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Серія : Технічні науки. - 2022. - № 1 (271). - С. 47-52. |
Series/Report no.: | Технічні науки; |
Abstract: | UA: В матеріалах статті проведено визначення динамічної навантаженості несучої конструкції напіввагона при пе-ревезенні залізничним поромом. В якості прототипу об-рано напіввагон моделі 12-757. Особливістю несучої конструкції напіввагона є наявність випуклих стін, що до-зволяє підвищити корисний об’єм його кузова на 8% у по-рівнянні з прототипом. Для можливості перевезення на-піввагона на залізничному поро пропонується постановку на вертикальних листах його шворневих балок листів для закріплення ланцюгових стяжок. EN: The article is devoted to determination of dynamic load-car load-carrying capacity of the upgraded load-car bearing structure when transported by railroad vice. Feature of the load-bearing structure of the wagon is the presence of convex walls, which allows to increase the carcass volume by 8% compared with the prototype. Due to the increase of the car load-carrying capacity the stiffness of the car frame is increased due to installation of reinforcing diaphragms, use of corrugations in the most burdened zones, etc. |
URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/20453 |
ISSN: | 1998-7927 (print); 2664-6498 (online) |
Appears in Collections: | 2022 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.