Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/20468
Title: | Автоматизація експериментальних досліджень |
Authors: | Тимофеєва, Лариса Андріївна Тимофєєв, Сергій Сергійович Волошина, Людмила Володимирівна |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Український державний університет залізничного транспорту |
Citation: | Силабус з дисципліни "Автоматизація експериментальних досліджень". Рівень : перший (бакалавр) ; галузь знань : 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації ; спеціальність : 175 Інформаційно-вимірювальні технології ; освітня програма : Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (МІВТ) / укладачі : Л. А. Тимофеєва, С. С. Тимофєєв, Л. В. Волошина. - Харків : УкрДУЗТ, 2023. - 9 с. |
Abstract: | Сучасному етапу розвитку науки і техніки властиві високі швидкості протікання досліджуваних явищ, при яких виникає потреба швидкого фіксування стану об’єкту та його реакції на хід експерименту. Однак при цьому традиційні методи проведення експерименту не дозволяють досягнути заданої точності результатів, а у деяких випадках і взагалі, виконати дослідження в цілому. Особливо важливою проблемою є організація випробувань об'єктів, процеси функціонування яких носять складний динамічний характер і які можуть піддаватися впливам ззовні. В ході випробувань накопичується велика кількість експериментальних даних, що вимагають обробки і аналізу. У багатьох випадках значна частина операцій по реєстрації, збору і обробки інформації проводиться вручну з використанням складної апаратури. Це ускладнює математичну обробку отриманих даних, обумовлює неповне використання їх обсягу, знижує оперативність прийняття рішення про хід експерименту з огляду на обмежені можливості людини-оператора. Застосування сучасних ПЕОМ дозволяє подолати всі перераховані труднощі, пов'язані з ускладненням експерименту (методикою проведення його і плануванням) і високою швидкістю його протікання, оскільки реакція ПЕОМ на зовнішні чинники може доходити до часток мікросекунд. ПЕОМ здатні приймати в пристрої, що запам'ятовують (ЗУ) великі обсяги даних зі швидкістю до сотень мегабайт на секунду, виконувати мільйони операцій на секунду, що дозволяє швидко управляти експериментом і представляти майже у реальному масштабі часу оброблені данні для оцінки їх дослідником. Отже, включення ПЕОМ до складу засобів, за допомогою яких проводиться експеримент, істотно збільшує ефективність та швидкодію останнього. |
URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/20468 |
Appears in Collections: | ОП "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
силабус.pdf | 631.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.