Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/21495Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ковтун, Ирина Владимировна | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-04-02T14:13:59Z | - | 
| dc.date.available | 2024-04-02T14:13:59Z | - | 
| dc.date.issued | 2012 | - | 
| dc.identifier.citation | Ковтун И. В. Особенности передачи данных по блокам в транкинговой системе стандарта APCO 25 / И. В. Ковтун // Радиотехника. - 2012. - Вып. 171. - С. 270-274. | uk_UA | 
| dc.identifier.issn | 0485-8972 (print) | - | 
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/21495 | - | 
| dc.description.abstract | В настоящее время процесс развертывания сетей транкинговой радиосвязи во всем мире характеризуется внедрением цифровых систем. Практически все ведущие мировые поставщики оборудования, системные интеграторы и операторы, а также многие крупные потребители услуг транкинговой радиосвязи переходят к цифровым системам. Основное соперничество на рынке стандартов, ориентированных не только на обычных корпоративных пользователей, но и на представителей правоохранительных органов и служб общественной безопасности, ведут TETRA, АРСО 25 и TETRAPOL. При сравнении цифровых стандартов целесообразно рассматривать те критерии, которые важны для потребителей услуг транкинговой радиосвязи, такие, как дальность связи и качество воспроизведения речевого сигнала. | uk_UA | 
| dc.publisher | Харківський національний університет радіоелектроніки | uk_UA | 
| dc.title | Особенности передачи данных по блокам в транкинговой системе стандарта APCO 25 | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| Appears in Collections: | 2012 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ковтун.pdf | 11.79 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
