Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/21799
Title: | Економетрика |
Authors: | Тройнікова, Олена Миколаївна |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Український державний університет залізничного транспорту |
Citation: | Силабус з дисципліни "Економетрика". 2023-2024 н.р. ; освітній рівень : перший (бакалавр) ; галузь знань : 07 Управління і адміністрування ; спеціальність : 071 Облік і оподаткування ; освітня програма : Облік, аудит та оподаткування / укладач О. М. Тройнікова. - Харків : УкрДУЗТ, 2023. - 5 с. |
Abstract: | Дана дисципліна містить теоретичні знання про якісні властивості економічних систем, про оцінку взаємозв'язків кількісних показників розвитку економіки і економетричні моделі економічних систем і процесів та є необхідною при формуванні компетентностей сучасного фахівця. Економетрика є синтезною дисципліною, вона поєднує в собі економічну теорію, математичну економіку, економічну та математичну статистику. |
URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/21799 |
Appears in Collections: | ОП "Облік, аудит та оподаткування" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
силабус.pdf | 316.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.