Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/2210
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тимофєєв, Сергій Сергійович | - |
dc.contributor.author | Скляров, Микола Вячеславович | - |
dc.contributor.author | Федченко, Ірина Іванівна | - |
dc.contributor.author | Букін, Роман Віталійович | - |
dc.contributor.author | Воскобойников, Дмитро Геннадійович | - |
dc.contributor.author | Timofeev, Sergey Sergeevich | - |
dc.contributor.author | Sklyarov, Mykola Vyacheslavovich | - |
dc.contributor.author | Fedchenco, Irina Ivanovna | - |
dc.contributor.author | Bukin, Roman Vitaliyovich | - |
dc.contributor.author | Voskoboinikov, Dmitry Gennadiyovich | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-21T13:34:59Z | - |
dc.date.available | 2020-06-21T13:34:59Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Визначення швидкості зносу базових елементів вагонів у експлуатації / С. С. Тимофєєв, М. В. Скляров, І. І. Федченко, Р. В. Букін, Д. Г. Воскобойников // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. - 2019. - № 4. - С. 19-26. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1681-4886 (рrint); 2413-3833 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/2210 | - |
dc.description.abstract | UA: В статті проведено аналіз пасажирських і вантажних вагонів, які подаються в плановий ремонт. В результаті досліджень зносу деталей вагонів розглянуто альтернативний підхід, який полягає у використанні комбінованого критерію, що обмежує міжремонтний період календарною тривалістю і виконаним обсягом роботи, вираженим в кілометрах пробігу вагона в процесі експлуатації. Встановлено, що швидкості зносу базових елементів вагонів, приписаних до депо, дозволяють визначити потребу депо в запасних елементах при новій системі ремонту вагонів у залежності від їх пробігу. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The article analyzes passenger and freight cars that are submitted for scheduled repairs. As a result of wear and tear research, an alternative approach is considered, which is to use a combined criterion that limits the period of overhaul to calendar time and the amount of work expressed in kilometers of vehicle run during operation. For the development of a combined criterion based on an automated system of standardized accounting of carriage of wagons, taking into account real conditions of use and intensity of use, taking into account statistics, the wagons were divided into three groups. The article presents natural observations of the condition of knots and parts of wagons during the experiment. The dimensions of the base elements, which are worn in real time, were measured on all cars. | - |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | швидкість зносу | uk_UA |
dc.subject | параметри оцінки | uk_UA |
dc.subject | експлуатація | uk_UA |
dc.subject | ремонт | uk_UA |
dc.subject | розміри зношування | uk_UA |
dc.subject | статистичні методи | uk_UA |
dc.subject | speed of wear | uk_UA |
dc.subject | evaluation parameters | uk_UA |
dc.subject | operation | uk_UA |
dc.subject | repair | uk_UA |
dc.subject | wear dimensions | uk_UA |
dc.subject | statistical methods | uk_UA |
dc.title | Визначення швидкості зносу базових елементів вагонів у експлуатації | uk_UA |
dc.title.alternative | Determination of the rate of wear base of elements of cars in operation | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | № 4 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Timofeev.pdf | 378.81 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.