Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/22282
Title: | Економетрика |
Authors: | Тройнікова, Олена Миколаївна |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Український державний університет залізничного транспорту |
Citation: | Силабус з дисципліни "Економетрика". 2023-2024 н.р. ; освітній рівень : перший (бакалавр) ; галузь знань : 07 Управління і адміністрування ; спеціальність : 076 Підприємництво та торгівля ; освітня програма : Підриємництво / укладач О. М. Тройнікова. - Харків : УкрДУЗТ, 2023. - 4 с. |
Abstract: | Сучасний підприємець повинний знати і вміти використовувати в повсякденній роботі новітні економіко-математичні методи і моделі. «Економетрика» є однією з базових навчальних дисциплін економіко- математичного циклу, має одночасно теоретичне, методологічне і прикладне значення Дана дисципліна містить теоретичні знання про якісні властивості економічних систем, про оцінку взаємозв'язків кількісних показників розвитку економіки і економетричні моделі економічних систем і процесів та є необхідною при формуванні компетентностей сучасного фахівця. Економетрика є синтезною дисципліною, вона поєднує в собі економічну теорію, математичну економіку, економічну та математичну статистику. |
URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/22282 |
Appears in Collections: | ОП "Підприємництво" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
силабус.pdf | 316.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.