Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/23287
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Каграманян, Артур Олександрович | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T18:34:05Z | - |
dc.date.available | 2024-05-28T18:34:05Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Каграманян А. О. Енергозберігаючий ефект при використанні сонячних електростанцій за рахунок застосування фільтрів активної потужності / А. О. Каграманян // Людина, суспільство, комунікативні технології: матеріали ХI міжнар. наук.- практ. конф. (26-27 жовтня 2023р.). - Харків: Мачулін, 2023. - С. 184-186. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/23287 | - |
dc.description.abstract | Зміна концепції розвитку сучасної енергетики обумовлена зростаючим інтересом до відновлюваних джерел енергії. Найбільш швидкі темпи розвитку серед малопотужних розподілених відновлюваних джерел енергії демонструють приватні сонячні електростанції, які працюють як автономно, і можуть бути інтегровані у промислову мережу. Структурні зміни на ринку електроенергії, де споживач набуває додаткових функціональних можливостей та часткової енергетичної незалежності, сприяли появі нової концепції розвитку енергетики – SmartGrid. Найбільш значущою особливістю SmartGrid є двонаправленого потоку енергії в елементах системи енергопостачання (ESS). Робота SmartGrid ESS обумовлена роботою промислової мережі, відновлюваних джерел енергії та змінним профілем навантаження. В інтелектуальній мережі з малими сонячними електростанціями поєднання таких режимів викликає деякі труднощі при реалізації інформаційно-керуючої системи, яка б забезпечувала не тільки високу надійність електропостачання, а й підвищувала його енергоефективність. Тому на передпроектній стадії пильну увагу слід приділяти засобам комп'ютерного моделювання, за допомогою яких можна дослідити роботу інтелектуальної ESS у робочому та аварійному режимах. | uk_UA |
dc.publisher | Мачулін | uk_UA |
dc.title | Енергозберігаючий ефект при використанні сонячних електростанцій за рахунок застосування фільтрів активної потужності | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Людина, суспільство, комунікативні технології |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Каграманян.pdf | 444.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.