Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/23586
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Каличева, Наталія Євгеніївна | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T11:39:09Z | - |
dc.date.available | 2024-06-10T11:39:09Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Каличева Н.Є. Цифровий розвиток підприємств транспорту / Н. Є. Каличева // Міжнародні економічні відносини. Сталий розвиток України в умовах глобалізації та Європейської економічної інтеграції: проблеми, перспективи, ефективність. ФЕНІКС-2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19 грудня 2023 р. – Харків : НТУ «ХПІ», 2023. – С. 56-57. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/23586 | - |
dc.description.abstract | Цифровізація — ключовий чинник розвитку держпрограм та національних проєктів. Вона охопила всі сфери господарської діяльності, то ж транспортна галузь не стала винятком. В умовах сьогодення цифровізація стає чинником динамічного розвитку. Зокрема, під час короно-кризи країни з більш високим рівнем цифровізації змогли наростити комплексну цифровізацію, забезпечити цифровізацію адміністративно-бюрократичних процесів, у тому числі шляхом сприяння громадянам при отриманні фінансової та санітарно-епідеміологічної допомоги. | uk_UA |
dc.publisher | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | uk_UA |
dc.subject | цифровізація | uk_UA |
dc.subject | економічна діяльність | uk_UA |
dc.subject | транспортна галузь | uk_UA |
dc.subject | бізнес | uk_UA |
dc.subject | фінанси | uk_UA |
dc.title | Цифровий розвиток підприємств транспорту | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Каличева.pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.