Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/24856
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Майстро, Сергій Вікторович | - |
dc.contributor.author | Крихтіна, Юлія Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Maystro, S. V. | - |
dc.contributor.author | Krykhtina, Y. O. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-08T15:42:27Z | - |
dc.date.available | 2024-10-08T15:42:27Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Майстро, С. В. Сучасний стан розвитку транспортної галузі України та результативність механізмів формування й реалізації державної політики / С. В. Майстро, Ю. О. Крихтіна // Теорія та практика державного управління. - 2021. - Т. 2, № 73. - С. 8-15. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1727-6667 (print) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/24856 | - |
dc.description.abstract | UA: Визначено сучасний стан розвитку транспортної галузі України. Схарактеризовано стан розвитку основних секторів транспортної галузі України в сучасних умовах. Здійснено комплексний аналіз сучасного стану та нинішніх проблем розвитку транспортного сектору України у світлі загроз і ризиків, пов’язаних, зокрема, з коронакризою. Визначено результативність механізмів формування й реалізації державної політики розвитку транспортної галузі України. Підкреслено, що транспортна галузь має значний потенціал розвитку через вигідне географічне розміщення України. Зазначено, що транспортна галузь України потребує формування та реалізації відповідної державної політики з метою підвищення її конкурентоспроможності в умовах інтеграційних процесів та викликів і загроз, що існують. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The current state of development of the transport industry of Ukraine is determined. The state of development of the main sectors of the transport industry of Ukraine in modern conditions is described. A comprehensive analysis of the current state and existing problems of development of the transport sector of Ukraine in the light of threats and risks associated, including the coronary crisis. The effectiveness of the mechanisms of formation and implementation of the state policy of development of the transport industry of Ukraine is determined. It is emphasized that the transport industry has significant development potential due to the favorable geographical location of Ukraine. It is noted that the transport sector of Ukraine needs the formation and implementation of appropriate state policy in order to increase its competitiveness in terms of integration processes and existing challenges and threats. | - |
dc.publisher | Харківський регіональний університет імені В. Н. Каразіна | uk_UA |
dc.subject | державна політика | uk_UA |
dc.subject | транспортна галузь | uk_UA |
dc.subject | проблеми та суперечності розвитку транспортної галузі | uk_UA |
dc.subject | результативність механізмів формування й реалізації державної політики | uk_UA |
dc.subject | конкурентоспроможність транспортної галузі | uk_UA |
dc.subject | state policy | uk_UA |
dc.subject | transport sector | uk_UA |
dc.subject | problems and contradictions of transport industry development | uk_UA |
dc.subject | effectiveness of mechanisms of formation and implementation of state policy | uk_UA |
dc.subject | competitiveness of transport sector | uk_UA |
dc.title | Сучасний стан розвитку транспортної галузі України та результативність механізмів формування й реалізації державної політики | uk_UA |
dc.title.alternative | Current state of development of the transport industry of Ukraine and effectiveness of mechanisms of formation and implementation of state policy | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Maystro.pdf | 366.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.