Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/25108
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кукса, Ігор Миколайович | - |
dc.contributor.author | Пєтухова, Тетяна Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Kuksa, I. | - |
dc.contributor.author | Pyetukhova, T. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-18T15:46:09Z | - |
dc.date.available | 2024-10-18T15:46:09Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Кукса, І. М. Креативна економіка як елемент інноваційної та стійкої стратегії розвитку України / І. М. Кукса, Т. О. Пєтухова // Ефективна економіка. - 2018. - № 2. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2307-2105 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/25108 | - |
dc.description.abstract | UA: У статті наведено: історичний аспект появи економічної категорії «креативні індустрії»; аргументи у підтримку нової парадигми розвитку, яка позв'язує економіку і культуру, визначення концепції креативних індустрій, наведені характерні риси креативних індустрій, їх класифікаційні ознаки, номенклатура та класифікація креативного сектора, визначено вплив креативної економіки як елементу інноваційної та стійкої стратегії розвитку України. Крім того, розкрито напрями, що можуть сприяти та покращити умови для розвитку підгалузей та видів діяльності в рамках культурних та креативних індустрій України, які є здатними до розширення та/або генерування доходів, підвищенню рівню зайнятості, сталого розвитку та безпосередньо сприяють економічному зростанню та описано моделі, що окреслюють відносини між креативними галузями та рештою економіки. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The article presents: the historical aspect of the emergence of the economic category of "creative industries"; the arguments in support of the new paradigm of development that connects the economy and culture, the definition of the concept of creative industries, the characteristics of creative industries, their classification features, the nomenclature and the classification of the creative sector are given, the influence of the creative economy as an element of an innovative and sustainable strategy of development of Ukraine is determined. In addition, directions that can promote and improve conditions for the development of sub-sectors and activities within the cultural and creative industries of Ukraine that are capable of expanding and / or generating income, raising employment rates, sustainable development and directly contributing to economic growth are described and described. models that outline the relationship between creative industries and the rest of the economy. | - |
dc.publisher | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | uk_UA |
dc.subject | креативна економіка | uk_UA |
dc.subject | креативні галузі | uk_UA |
dc.subject | креативні індустрії | uk_UA |
dc.subject | класифікація креативного сектору | uk_UA |
dc.subject | creative economy | uk_UA |
dc.subject | creative sector | uk_UA |
dc.subject | creative industries | uk_UA |
dc.subject | classification of creative sector | uk_UA |
dc.title | Креативна економіка як елемент інноваційної та стійкої стратегії розвитку України | uk_UA |
dc.title.alternative | The creative economy as an element of innovative and sustainable development strategy of Ukraine | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | 2018 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.