Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/25650
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шувалова, Юлия Сергеевна | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-10T16:42:40Z | - |
dc.date.available | 2024-11-10T16:42:40Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Шувалова, Ю. С. Математическое моделирование первой основной задачи динамики тонких упругих пластин методами теории потенциалов / Ю. С. Шувалова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління. - 2012. - № 1015, Вип. 19. - С. 320-325. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2304-6201 (print); 2524-2601 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/25650 | - |
dc.description.abstract | UA: Побудовано математичну модель динаміки тонкої пружної пластини в рамках моделі Кірхгофа, яка ґрунтується на зображенні розв’язку задачі потенціалом подвійного шару. В основі моделі лежить система інтегральних рівнянь. Проведено чисельний експеримент, в ході якого показано можливість рішення даної системи рівнянь за допомогою методу дискретних особливостей – без використання методів типу скінченних різниць або скінечнних елементів. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: A mathematical model of the dynamics of thin elastic plates in the Kirchhoff model was build. The model is based on representing the solution as the double-layer potential. It consists of a system of integral equations. Numerical experiment was carried out which showed the possibility of solving these equations with the discrete singularities method and without using finite differences or finite elements. | - |
dc.publisher | Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління; | - |
dc.subject | тонкі пружні пластини | uk_UA |
dc.subject | нестаціонарні системи граничних рівнянь | uk_UA |
dc.subject | thin elastic plate | uk_UA |
dc.subject | non-stationary system of boundary equations | uk_UA |
dc.title | Математическое моделирование первой основной задачи динамики тонких упругих пластин методами теории потенциалов | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | 2012 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Шувалова.pdf | 518.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.