Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/25989
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лагута, Василь Васильович | - |
dc.contributor.author | Лагута, О.В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-22T16:12:03Z | - |
dc.date.available | 2024-11-22T16:12:03Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Лагута, В. В. Компоненти ефективності управління інформаційною безпекою / В. В. Лагута, О. В. Лагута // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті : тези стендових доповідей та виступів учасників 37-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті" (Харків, 10-11 жовтня, 2024 р.). – 2024. – № 3 (додаток). – С. 28-29. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1681-4886 (print); 2413-3833(online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/25989 | - |
dc.description.abstract | Інформація, що має має цінність для організації, повинна бути захищеною. В багатьох випадках загрози, що приносять незначну для організації шкоду, не враховуються. У разі реалізації кількох таких загроз разом організація може відчутно «постраждати». Нові загрози та вразливості знижують ефективність впроваджених засобів захисту за відсутності змін. Реалізація контрзаходів перестає бути останнім етапом захисту інформації об'єкта. Розуміння необхідності впровадження заходів щодо забезпечення інформаційної безпеки організації як безперервного процесу зумовлює потребу в управлінні цією діяльністю. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Компоненти ефективності управління інформаційною безпекою | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Том 29 № 3 (додаток) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Лагута.pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.