Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26221
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чебанова, Оксана Павлівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T20:12:57Z | - |
dc.date.available | 2024-11-29T20:12:57Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Силабус з дисципліни "Контролінг". І семестр 2024-2025 н.р.; 102-ОАОКД-Д20, 106-МОА-Д20, 136-МОА-Д21 денна форма навчання: ОАО, МО заочна форма навчання / укладач О. П. Чебанова. - Харків: УкрДУЗТ, 2024. - 14 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26221 | - |
dc.description.abstract | Контролінг викликає підвищений інтерес у широкого кола фахівців, робота яких пов'язана з управлінням: від власників бізнесу та директорів, керівників відділів, економістів і фінансистів, бухгалтерів до студентів старших курсів фінансово- економічних спеціальностей. Це «внутрішній» облік організації, який включає в себе всю бізнес-аналітику, необхідну керівництву для прийняття рішень і формування стратегії розвитку бізнесу, а також є постачальником інформації для здійснення ефективного управління бізнесом. Він грає одну з ключових ролей в управлінні, так як представляє найбільш повну інформацію про діяльність та фінансовий стан компанії. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Контролінг | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОП "Менеджмент організацій і адміністрування" |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
силабус.pdf | 284.08 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.