Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26769
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Берестянська, Світлана Юріївна | - |
dc.contributor.author | Berestyanskaya, S.Y. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T05:31:08Z | - |
dc.date.available | 2024-12-19T05:31:08Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | Берестянська, С. Ю. Напружено-деформований стан сталебетонних плит при силових і температурних впливах : автореф. дис. ... канд. техн. наук 05.23.01 − будівельні конструкції, будівлі та споруди / С. Ю. Берестянська ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. - Харків, 2002. - 14 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26769 | - |
dc.description.abstract | UA: Дисертація присвячена розробці математичного апарата для розрахунку напруженодеформованого стану сталебетонних плит на силові і температурні впливи. Розроблено і експериментально обґрунтовано методику розрахунку згинальних за двома напрямками сталебетонних плит при силових і температурних впливах, в тому числі і в умовах стандартної пожежі, з урахуванням нелінійності деформування і тріщиноутворення бетону в умовах плоского напруженого стану, пластичних деформацій сталевого листа за межею пружності, податливості об’єднання листа з бетоном. Отримано повну систему рівнянь, що описує напружено-деформований стан малого елемента сталебетонної плити під дією навантаження і температури. Зроблено аналіз числових розрахунків плит з різними міцнісними та геометричними характеристиками матеріалів, різними способами температурного захисту і різними схемами температурного впливу. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: Thesis is devoted to the development of mathematical device for calculating stressed-deformed state of steel-concrete slabs under power and temperature influences. The method of calculating of bended in two directions steel-concrete slabs under power and temperature influences including standard fire conditions taking into account concrete nonlined deformation and crack forming under flat stressed states, plastic deformations of steel sheet exceeding limit elasticity and resilience of connecting sheet with concrete was developed and experimentally well founded. The system of equations describing stressed-deformed steel-concrete slab small element state under diametrical load and temperature influences was obtained. Analysis of numerical stab calculations with different material durable and geometrical characteristics and temperature protection and influences schemes was carried out. | - |
dc.publisher | Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури | uk_UA |
dc.subject | сталебетонна плита | uk_UA |
dc.subject | плоский напружений стан | uk_UA |
dc.subject | несуча здатність | uk_UA |
dc.subject | напружено-деформований стан | uk_UA |
dc.subject | стандартна пожежа | uk_UA |
dc.subject | температурні впливи | uk_UA |
dc.subject | температурний захист | uk_UA |
dc.subject | межа вогнестійкості | uk_UA |
dc.subject | steel-concrete stab | uk_UA |
dc.subject | flat-stressed state | uk_UA |
dc.subject | carrying capacity | uk_UA |
dc.subject | stressed- deformed state | uk_UA |
dc.subject | standard fire | uk_UA |
dc.subject | temperature influences | uk_UA |
dc.subject | temperature protection | uk_UA |
dc.subject | fireproof limit | uk_UA |
dc.title | Напружено-деформований стан сталебетонних плит при силових і температурних впливах | uk_UA |
dc.title.alternative | Stressed-Deformed State of Steel-Concrete Slabs Under Power and Temperature Influences | uk_UA |
dc.type | Book | uk_UA |
Appears in Collections: | 2002 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
aref_Berestyanskaya.pdf | 374.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.