Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26810
Title: | Визначення комфорту поїздки у міському пасажирському транспорті з використанням краудсорсингу |
Other Titles: | Travel comfort determination in urban passenger transportation using crowdsourcing |
Authors: | Копитков, Денис Михайлович Самчук, Ганна Олександрівна Kopytkov, D. Samchuk, G. |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Український державний університет залізничного транспорту |
Citation: | Копитков, Д. М. Визначення комфорту поїздки у міському пасажирському транспорті з використанням краудсорсингу / Д. М. Копитков, Г. О. Самчук // Інтелектуальні транспортні технології : тези доповідей 5-ої Міжнародної науково-технічної конференції, 25-27 листопада 2024 р. – Харків : УкрДУЗТ, 2024. – С. 189-191. |
Abstract: | Міський пасажирський транспорт відіграє ключову роль у сталому розвитку міст, що виражається у забезпеченні вільного доступу до місць навчання та роботи, медичних послуг і дозвілля для всіх категорій населення, скороченні часу на пересування та підвищенні мобільності робочої сили. |
URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26810 |
Appears in Collections: | Інтелектуальні транспортні технології |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kopytkov.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.