Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26830
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ломотько, Денис Вікторович | - |
dc.contributor.author | Ковальов, Д.Д. | - |
dc.contributor.author | Lomotko, D.V. | - |
dc.contributor.author | Kovalov, D.D. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-24T15:45:15Z | - |
dc.date.available | 2024-12-24T15:45:15Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Ломотько, Д. В. Інформаційно-керуючі системи логістичного центру Сухий порт / Д. В. Ломотько, Д. Д. Ковальов // Інтелектуальні транспортні технології : тези доповідей 5-ої Міжнародної науково-технічної конференції, 25-27 листопада 2024 р. – Харків : УкрДУЗТ, 2024. – С. 208-209. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26830 | - |
dc.description.abstract | Автоматизація логістичних процесів все міцніше закріплює свої позиції в управлінні та функціонуванні транспортної інфраструктури логістичних центрів сухих портів (ЛЦСП). Сучасні ІТ надають широкий спектр послуг пов'язаних з перевезенням контейнерів залізничним транспортом. На прикладі вітчизняної компанії «ЕЛОГІСТ» можна розглянути, яким стандартам оптимізації вагонопотоку мають відповідати системи автоматизації вантажних перевезень. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Інформаційно-керуючі системи логістичного центру Сухий порт | uk_UA |
dc.title.alternative | Information control systems of the dry port logistics center | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Інтелектуальні транспортні технології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Lomotko.pdf | 799.1 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.