Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/269
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лаврухін, Олександр Валерійович | - |
dc.contributor.author | Мкртичьян, Дмитро Ігорович | - |
dc.contributor.author | Кульова, Дар’я Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Lavrukhin, Oleksandr | - |
dc.contributor.author | Mkrtychyan, Dmytro | - |
dc.contributor.author | Kulova, Daria | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-12T07:16:18Z | - |
dc.date.available | 2018-10-12T07:16:18Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Лаврухін О. В. Аналітичні передумови формування автоматизованої інтелектуальної технології активного супроводження перевезення небезпечних вантажів / О. В. Лаврухін, Д. І. Мкртичьян, Д. О. Кульова // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. - 2016. - Випуск 165. - С. 159-166. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1994-7852 (print); 2413-3795 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/269 | - |
dc.description.abstract | UA: Проведено аналіз статистичних даних і теоретичних досліджень у сфері перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом. Визначено, що рівень небезпеки при перевезенні небезпечних вантажів доволі високий. Виявлено основні проблеми та запропоновано варіанти їх вирішення шляхом формування інтелектуальної автоматизованої системи активного супроводження перевезення небезпечних вантажів, яка ще починаючи зі стадії місячного та добового планування дозволить оцінити ризик виникнення певної транспортної події, обрати найбільш безпечний варіант реалізації транспортного процесу та в оперативних умовах надавати обґрунтовані техніко-економічні варіанти просування поїздів з небезпечними вантажами. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The analysis of statistical data and theoretical research in the field of transport of dangerous goods by rail. Determined that the level of risk in the transportation of dangerous goods is rather high. The basic issues and proposed options to solve by creating intellectual automated system active support transport of dangerous goods, which are starting to stage monthly and daily planning to assess the risk of a traffic accident, to choose the most secure version of the implementation of the transport process and in operational terms provide reasonable technical - economic options for promotion of dangerous goods trains. | - |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | небезпечні вантажі | uk_UA |
dc.subject | транспортна подія | uk_UA |
dc.subject | аварійна ситуація | uk_UA |
dc.subject | людський фактор | uk_UA |
dc.subject | інтелектуальна система | uk_UA |
dc.subject | danger goods | uk_UA |
dc.subject | transport accident | uk_UA |
dc.subject | emergency situation | uk_UA |
dc.subject | human factor | uk_UA |
dc.subject | intelligent system | uk_UA |
dc.title | Аналітичні передумови формування автоматизованої інтелектуальної технології активного супроводження перевезення небезпечних вантажів | uk_UA |
dc.title.alternative | Analytical prerequisites of automated intelligent technology of active of accompaniment transportation of dangerous goods | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Випуск 165 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lavrukhin.pdf | 186.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.