Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/27529
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Олійник, Ігор Вікторович | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-17T05:54:10Z | - |
dc.date.available | 2025-01-17T05:54:10Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Олійник І. В. Обгрунтування черговості заходів модернізації прикордонної сортувальної станції : Пояснювальна зашска i розрахунки до кваліфікаційної роботи ОЧЗМП.300.00.00.000 ПЗ | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/27529 | - |
dc.description.abstract | UA: Об'єкт дослідження - процес функціонування сортувальної станції. Метою роботи є визначення оптимального технічного стану двосторонньої сортувальної станції «Основа». Кваліфікаційна робота вирішує науково-практичне завдання переходу від двосторонньої системи до односторонньої за допомогою консервації деякої кількості колій у Північній системі сортувальної станції Основа на основі методу комплексної оптимізації її конструктивних параметрів, що дозволить зменшити експлуатаційні витрати, якими супроводжується сортувальний процес, а також використання теорії ймовірностей, результатів імітаційного моделювання, методу динамічного програмування. В результаті кононсервації 6 колій у Північній системі сортувальної станції і витрат на освітлення, сукупний економічний ефект за наступні десять років становитиме 5435,93 тис. грн. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The object of the research is the operational process of the sorting station. The aim of the work is to determine the optimal technical condition of the double- ended sorting station "Osnova." The qualification work addresses the scientific and practical task of transitioning from a double-ended system to a single-ended system by decommissioning a certain number of tracks in the northern system of the "Osnova" sorting station. This is achieved through a method of comprehensive optimization of its strucШral parameters, which will reduce operational costs associated with the sorting process. The study employs probability theory, results of simulation modeling, and the dynamic programming method. As a result of decommissioning 6 tracks in the northern and reducing lighting costs, the cumulative economic effect amount to 5435.93 thousand UAH. | - |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | сортувальна гірка | uk_UA |
dc.subject | сортувальний процес | uk_UA |
dc.subject | відчеп | uk_UA |
dc.subject | технічні параметри гірки | uk_UA |
dc.subject | парки станції | uk_UA |
dc.subject | hump yard | uk_UA |
dc.subject | sorting process | uk_UA |
dc.subject | railcar | uk_UA |
dc.subject | technical parameters of the hump | uk_UA |
dc.subject | station yards | uk_UA |
dc.title | Обгрунтування черговості заходів модернізації прикордонної сортувальної станції | uk_UA |
dc.type | Qualification paper | uk_UA |
Appears in Collections: | 2024-2025 н.р. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Олійник.pdf | 14.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.