Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/27594
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бойко, Сергій Олександрович | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-18T18:59:38Z | - |
dc.date.available | 2025-01-18T18:59:38Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Бойко, С. О. Автоматизоване керування процесом спалювання мазуту в топці котла паропродуктивністю 25 т/год : пояснювальна записка і розрахунки до дипломного проекту КРМ 100.066.00.00.00 ПЗ і Р / С. О. Бойко ; керівник П. В. Рукавішников; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2024. - 92 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/27594 | - |
dc.description.abstract | UA: Об’єктом проектування є топка парового котла з природною циркуляцією, паропродуктивнiстю 25 т/г, який працює на рiдкому паливi. Метою проектування є визначення характеристик продуктiв згоряння на виходi з топки, КKД котла i витрати палива для вiдомих навантаження та рiзновиду палива. Розрахунок котла зроблено за нормативним методом, наведеним у [1,2]. Теплота, вироблена у котлi може використовуватися на ТЕС і на ТЕЦ для виробництва електроенергiї та на промислових пiдприємствах. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: Design object is fire chamber of steam boiler with natural circulation, with distribution plate of 25 t/h functioning on liquid fuel. Purpose of working is determination characteristic combustion materials at the output from fire-chamber, coefficient efficiency duty and fuel consumption for adjusted loading and fuel. Heat producing of boiler perhaps is in use in thermoelectric power stations, industrial organizations or electric power plants for generate electricity. | - |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | паровий котел | uk_UA |
dc.subject | природна циркуляцiя | uk_UA |
dc.subject | паропродуктивнiсть | uk_UA |
dc.subject | рiдке паливо | uk_UA |
dc.subject | топка | uk_UA |
dc.subject | пальник | uk_UA |
dc.subject | пароперегрiвник | uk_UA |
dc.subject | повiтропідігрiвник | uk_UA |
dc.subject | економайзер | uk_UA |
dc.subject | котловий пучок | uk_UA |
dc.subject | заходи з охорони працi | uk_UA |
dc.subject | екологiя | uk_UA |
dc.subject | eкономiчний розрахунок | uk_UA |
dc.subject | steam boiler | uk_UA |
dc.subject | natural circulation | uk_UA |
dc.subject | distribution plate | uk_UA |
dc.subject | liquid fuel | uk_UA |
dc.subject | fire chamber | uk_UA |
dc.subject | burner | uk_UA |
dc.subject | superheater | uk_UA |
dc.subject | air-heater | uk_UA |
dc.subject | economizer | uk_UA |
dc.subject | actions to protection of labour | uk_UA |
dc.subject | ecologi | uk_UA |
dc.subject | economic calculation | uk_UA |
dc.title | Автоматизоване керування процесом спалювання мазуту в топці котла паропродуктивністю 25 т/год | uk_UA |
dc.type | Qualification paper | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2024-2025 н.р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Бойко.pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.