Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/27866
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Єрьоменко, Марія Віталіївна | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-30T05:52:15Z | - |
dc.date.available | 2025-01-30T05:52:15Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Єрьоменко М. В. Удосконалення експортних перевезень вантажів на основі оцінки пропускної спроможності залізничних дільниць : пояснювальна записка і розрахунки до кваліфікаційної роботи УЕПВО. 300. 00.00.000 ПЗ / М. Єрьоменко; керівник Г. Прохорченко; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2025. - 74 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/27866 | - |
dc.description.abstract | Об'єктом дослідження є процес організації експортних перевезень вантажів на залізничному транспорті. Метою дослідження є підвищення надійності просування поїздопотоків з експортними вантажами в напряму сухопутних переходів або морських портів на основі удосконалення процедури оцінки раціональних меж завантаження дільниць, що на відміну від існуючих підходів дозволяє врахувати експлуатаційну надійність системи перевезення та досягти максимальної безперебійності та точності у русі поїздів на дільницях. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | експортні перевезення | uk_UA |
dc.subject | пропускна спроможність | uk_UA |
dc.subject | залізнична дільниця | uk_UA |
dc.title | Удосконалення експортних перевезень вантажів на основі оцінки пропускної спроможності залізничних дільниць | uk_UA |
dc.type | Qualification paper | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2024-2025 н.р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Єрьоменко.pdf | 4.41 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.