Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/28000
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Курган, Дмитро Миколайович | - |
dc.contributor.author | Ковальчук, Віталій Володимирович | - |
dc.contributor.author | Маркуль, Руслан Володимирович | - |
dc.contributor.author | Ковальский, Д. Л. | - |
dc.contributor.author | Kurhan, D. M. | - |
dc.contributor.author | Kovalchuk, V. V. | - |
dc.contributor.author | Markul, R. V. | - |
dc.contributor.author | Kovalskyi, D. L. | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-04T16:05:02Z | - |
dc.date.available | 2025-02-04T16:05:02Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Застосування датчиків для довгострокового моніторингу стану залізничної колії / Д. М. Курган, В. В. Ковальчук, Р. В. Маркуль, Д. Л. Ковальский // Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті : тези доповідей 10-ї Міжнародної науково-технічної конференції (20-22 листопада 2024 р.). – Харків : УкрДУЗТ, 2024. – С. 32-34. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/28000 | - |
dc.description.abstract | Дана робота є складовою частиною проекту щодо розробки методології встановлення датчиків (мережі датчиків) для постійного (довготривалого) контролю за станом залізничної колії. Однією з основних вимог до такої системи моніторингу є її вартість та обмеження в споживанні електричного живлення, яке повинне самовідновлюватися. Тому кількість датчиків, що можуть використовуватися на одній ділянці суттєво обмежена. З іншої сторони система моніторингу повинна охоплювати як можна більшу кількість факторів, що впливають на стан колії. Тому як основний параметр, що контролюється, розглядається жорсткість залізничної колії. На показники жорсткості колії будуть мати вплив як порушення в стані скріплень, шпал, забруднення і деградація баласту, так і зміни в геометричному обрису колії, такі як просідання та нерівності. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Застосування датчиків для довгострокового моніторингу стану залізничної колії | uk_UA |
dc.title.alternative | Application of sensors for long-term monitoring of railway track condition | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kurhan.pdf | 2.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.