Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/28448
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мартинов, Ігор Ернстович | - |
dc.contributor.author | Калабухін, Юрій Євгенович | - |
dc.contributor.author | Труфанова, Альона Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Мартинов, Станіслав Ігорович | - |
dc.contributor.author | Martynov, І. | - |
dc.contributor.author | Kalabuxin, Yu. | - |
dc.contributor.author | Trufanova, А. | - |
dc.contributor.author | Martynov, S. | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-12T10:23:02Z | - |
dc.date.available | 2025-03-12T10:23:02Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Аналіз відмов пасажирських вагонів / І.Е.Мартинов, Ю.Є. Калабухін, А.В.Труфанова, С.І.Мартинов // Комунальне господарство міст. Серія : Технічні науки та архітектура. - 2024. - Т. 6 № 187. - С. 289-294. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2522-1809 (print); 2522-1817 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/28448 | - |
dc.description.abstract | UA: В статті розглянуті результати дослідження технічного стану обладнання пасажирських вагонів філії "Пасажирська компанія" регіональної філії "Одеська залізниця" АТ «Укрзалізниця». Проаналізовані основні причини відмов та пошкоджень обладнання пасажирських вагонів на шляху прямування. Встановлено, що найчастіше пошкоджуються елементи внутрішнього обладнання, які забезпечують комфортне перебування пасажирів. Далі слідують системи опалення та водопостачання. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The article is devoted to the technical condition analysis of the structural elements of passenger cars of the "Passenger Company" branch. The cars were operated by the regional branch "Odessa Railway" of JSC "Ukrzaliznytsia". The vast majority of domestic passenger cars have been in operation since the end of the last century and have already exhausted their resource. The service life of such cars has been repeatedly extended taking into account the condition of the body and frame. But the issues of the condition of the internal equipment of carriages, the level of its environmental safety, the compliance of comfort systems with modern requirements of the European Union have always remained outside the attention of researchers. The comfort systems in passenger cars, which were designed and manufactured in the 70-90s of the last century, do not meet modern EU requirements. This concerns both environmental standards and material and labor costs for their maintenance in working condition. The low level of comfort causes dissatisfaction among passengers, who choose other carriers. The existing passenger economy system must ensure repair and restoration work during the technical maintenance of cars between trips. To carry out these works, it is necessary to have a sufficient number of spare parts and equipment. During operational planning, heads of the department must take into account the labor intensity of the performed work. Currently, the calculation of these indicators is carried out using some averaged values. They do not take into account either the degree of wear of the car equipment, nor the place and nature of its operation. The lack of reliable information about the actual level of wear and damage of life support systems leads to unjustified overspending of material resources. In order to ensure the rational operation of the Passenger Company departments that prepare passenger trains for trip, it is necessary to create a solid scientific basis for the rational planning of repair and restoration work during maintenance based on factual information on the technical condition of the elements of the internal equipment and life support systems of passenger cars. At the same time, the required number of spare parts and equipment must be provided to restore operability when preparing a car for a trip. The results of the study will be used by the administration of the Passenger Company to develop organizational and technical solutions to restore the functionality of the cars. | - |
dc.publisher | Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Технічні науки та архітектура; | - |
dc.subject | пасажирський вагон | uk_UA |
dc.subject | безпека руху | uk_UA |
dc.subject | надійність | uk_UA |
dc.subject | відмова | uk_UA |
dc.subject | електрообладнання | uk_UA |
dc.subject | внутрішнє обладнання | uk_UA |
dc.subject | системи життєзабезпечення | uk_UA |
dc.subject | passenger car | uk_UA |
dc.subject | traffic safety | uk_UA |
dc.subject | reliability | uk_UA |
dc.subject | failure | uk_UA |
dc.subject | electrical equipment | uk_UA |
dc.subject | internal equipment | uk_UA |
dc.subject | life support systems | uk_UA |
dc.title | Аналіз відмов пасажирських вагонів | uk_UA |
dc.title.alternative | Analysis of passenger cars failures | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2024 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Мартинов.pdf | 785.18 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.