Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29360Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ютров, Іван Ігорович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-26T07:25:36Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-26T07:25:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Ютров І. І. Раціоналізація роботи сортувальної гірки з позиції підвищення енергоефективності: пояснювальна записка i розрахунки до кваліфікаційної роботи РРСГП.300.00.00.000 ПЗ / І. І. Ютров; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2025. - 83 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29360 | - |
| dc.description.abstract | У магістерській кваліфікаційній роботі розглянуто техніко-експлуатаційні характеристики сортувальної станці, проведено аналіз конструктивно-технологічних рішень існуючих сортувальних пристроїв України. Виявлено недоліки сучасної технології сортувального процесу та обгрунтовано шляхи її удосконалення, зокрема за рахунок підвищення рівня автоматизації. Запропоновано математичну модель визначення оптимальних режимів гальмування відчепів на сортувальній гірці, орієнтовану на принципи ресурсозбереження. | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний унiверситет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.subject | сортувальна гірка | uk_UA |
| dc.subject | гальмування відчепів | uk_UA |
| dc.subject | автоматизація | uk_UA |
| dc.subject | математичне моделювання | uk_UA |
| dc.subject | штучний інтелект | uk_UA |
| dc.subject | безпека | uk_UA |
| dc.subject | техніко-економічне обгрунтування | uk_UA |
| dc.subject | hump yard | uk_UA |
| dc.subject | railcar braking | uk_UA |
| dc.subject | automation | uk_UA |
| dc.subject | mathematical modeling | uk_UA |
| dc.subject | artificial intelligence | uk_UA |
| dc.subject | safety | uk_UA |
| dc.subject | techno-economic justification | uk_UA |
| dc.title | Раціоналізація роботи сортувальної гірки з позиції підвищення енергоефективності | uk_UA |
| dc.type | Qualification work | - |
| Розташовується у зібраннях: | 2024-2025 н.р. | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Ютров.pdf | 12.95 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.