Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29812Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бантюкова, Світлана Олександрівна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T13:41:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-03T13:41:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Бантюкова С. О. Стратегія прийняття ризиків у технічних системах / С. О. Бантюкова // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті : тези стендових доповідей та виступів учасників 38-ї Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 9-10 жовтня, 2025 р.). – ІКСЗТ. – 2025. – № 3 (додаток). – С. 21-22. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 1681-4886 (рrint); 2413-3833 (online) | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29812 | - |
| dc.description.abstract | У сучасних умовах стрімкого науково-технічного прогресу та повсюдної автоматизації, технічні системи стають все більш складними та багаторівневими. Це робить питання управління ризиками у технічному середовищі невід'ємною частиною проектування, експлуатації та модернізації таких систем. Стратегія прийняття ризиків – це не просто формальна згода на ймовірність відмов чи збоїв, а продумана система заходів, спрямованих на забезпечення стійкості, ефективності та безпеки функціонування технічних об'єктів. | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title | Стратегія прийняття ризиків у технічних системах | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Том 30 № 3 (додаток) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Бантюкова.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.