Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29829Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Берестов, Ігор В'ячеславович | - |
| dc.contributor.author | Колісник, Аліна Володимирівна | - |
| dc.contributor.author | Логоша, О.О. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T17:41:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-04T17:41:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Берестов І. В. Основні тенденції розвитку контейнерних перевезень в Україні в умовах військового стану / І. В. Берестов, А. В. Колісник, О. О. Логоша // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті : тези стендових доповідей та виступів учасників 38-ї Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 9-10 жовтня, 2025 р.). – ІКСЗТ. – 2025. – № 3 (додаток). – С. 41. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 1681-4886 (рrint); 2413-3833 (online) | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29829 | - |
| dc.description.abstract | Контейнерні перевезення займають провідне місце серед різних видів вантажних перевезень. Попри свою зручність у використанні, за рахунок уніфікованої тари, вони значно зменшують витрати на перевантажувальні операції та час на транспортування вантажів. Статистика контейнерних перевезень в країнах Європи за останні 5 років демонструє їх значне зростання, незважаючи на війну в Україні. | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title | Основні тенденції розвитку контейнерних перевезень в Україні в умовах військового стану | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Том 30 № 3 (додаток) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Берестов.pdf | 857.78 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.