Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/30029Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Волошина, Людмила Володимирівна | - |
| dc.contributor.author | Роценко, Олексій Вікторович | - |
| dc.contributor.author | Сергєєв, О.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T18:02:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-13T18:02:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Волошина Л. В. Підвищення точності вимірювання мікрометричних приладів у лабораторіях / Л. В. Волошина, О. В. Роценко, О. В. Сергєєв // Якість, стандартизація, контроль: теорія та практика: матеріали 25-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 22–26 вересня 2025 р. – Київ: АТМ України, 2025. – С. 24-26. | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | 978-617-581-688 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/30029 | - |
| dc.description.abstract | Точність вимірювань мікрометричних приладів залежить від поєднання технічних та організаційних чинників. Регулярне калібрування й контроль умов забезпечують стабільність результатів, а аналіз невизначеностей допомагає мінімізувати похибки. Важливу роль відіграє кваліфікація персоналу та стандартизація процедур, що підвищують рівень повторюваності й міжнародного визнання результатів. У підсумку комплексний підхід до організації вимірювань є основою якості наукових і промислових досліджень . | uk_UA |
| dc.publisher | Асоціація технологів-машинобудівників України | uk_UA |
| dc.title | Підвищення точності вимірювання мікрометричних приладів у лабораторіях | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | 2025 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Волошина.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.