Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/30031Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тимофеєва, Лариса Андріївна | - |
| dc.contributor.author | Сергєєв, О.В. | - |
| dc.contributor.author | Роценко, О.В. | - |
| dc.contributor.author | Голіков, Д.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T05:38:45Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-14T05:38:45Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Підвищення точності та надійності портативних твердомірів шляхом інтеграції систем штучного інтелекту та використання зносостійких матеріалів інденторів / Л. А. Тимофеєва, О. В. Сергєєв, О. В. Роценко, Д. В. Голіков // Якість, стандартизація, контроль: теорія та практика: матеріали 25-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 22–26 вересня 2025 р. – Київ: АТМ України, 2025. – С. 118-121. | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | 978-617-581-688 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/30031 | - |
| dc.description.abstract | Сучасна промислова метрологія висуває підвищені вимоги до точності та надійності вимірювальних приладів, особливо в галузі неруйнівного контролю якості матеріалів. Портативні твердоміри, як основні інструменти оперативної оцінки механічних властивостей конструктційних матеріалів, потребують постійного технологічного вдосконалення для забезпечення відповідності сучасним стандартам якості. | uk_UA |
| dc.publisher | Асоціація технологів-машинобудівників України | uk_UA |
| dc.title | Підвищення точності та надійності портативних твердомірів шляхом інтеграції систем штучного інтелекту та використання зносостійких матеріалів інденторів | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | 2025 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Тимофеєва.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.