Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/30149Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Найдьонова, Марина Володимирівна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T10:02:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-27T10:02:23Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Найдьонова М. В. Оптимізація методів стимулювання персоналу на основі оцінки особливостей трудової мотивації / М. В. Найдьонова // Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте - ЭКУЖТ 2011: материалы VI Междунар. научно-практ. конф., 12-21 декабря 2011 г. – Киев: ГЭТУТ, 2011. – С. 328-330. | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | 978-966-2197-35-8 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/30149 | - |
| dc.description.abstract | Визначення особливостей трудової мотивації і її оцінка є найважливішим чинником роботи з персоналом, оскільки адекватно вибрані методи стимулювання трудової активності відкривають додаткові можливості управління мотивацією праці, а також механізми дії і впливу на людський чинник. | uk_UA |
| dc.publisher | Государственный экономико-технологический университет транспорта | uk_UA |
| dc.title | Оптимізація методів стимулювання персоналу на основі оцінки особливостей трудової мотивації | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2011 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Найдьонова.pdf | 6.27 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.