Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/30213Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Стешенко, Олена Дамирівна | - |
| dc.contributor.author | Капустіна, Марія Ігорівна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-08T15:32:16Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-08T15:32:16Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Стешенко О. Д. Використання модифікованого методу портфельного аналізу у ризик-менеджменті / О. Д. Стешенко, М. І. Капустіна // Актуальні проблеми маркетингового менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки: тези VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів та молодих науковців. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2019. – С. 194-195. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/30213 | - |
| dc.description.abstract | Ефективне управління кредитним ризиком в умовах невизначеності й нестабільності сучасних умов господарювання доцільно проводити із додержанням визначених стратегічних орієнтирів розвитку кредитної діяльності. Практика показує, що посилення кредитних та відсоткових ризиків зумовлене недостатньою розробкою стратегічного підходу ризик-менеджменту. | uk_UA |
| dc.publisher | Луцький національний технічний університет | uk_UA |
| dc.title | Використання модифікованого методу портфельного аналізу у ризик-менеджменті | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | 2019 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Стешенко.pdf | 3.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.