Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/30439| Title: | Інтеграція BIM-технологій у транспортне будівництво |
| Other Titles: | Integration of BIM-technologies into transport construction |
| Authors: | Балака, Максим Миколайович Міщук, Д. О. Balaka, M. Mishchuk, D. |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Український державний університет залізничного транспорту |
| Citation: | Балака М. М. Інтеграція BIM-технологій у транспортне будівництво / М. М. Балака, Д. О. Міщук // Інтелектуальні транспортні технології: тези доповідей 6-ї міжнарод. наук.-техн. конф. (24-26 листопада 2025 р.). - Харків: УкрДУЗТ, 2025. - С. 219-221. |
| Abstract: | Розвиток транспортної інфраструктури України характеризується активним впровадженням цифрових технологій управління будівництвом, що узгоджується з європейським курсом на формування «розумного будівельного простору». Традиційні методи планування та виконання земляних робіт не забезпечують належної точності та інтеграції даних, що ускладнює контроль і підвищує ризик перевитрат ресурсів. В умовах скорочення термінів будівництва, потреби у геодезичній точності та безпечному управлінні механізованими процесами особливого значення набуває інформаційне моделювання будівництва (BIM). |
| URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/30439 |
| Appears in Collections: | Інтелектуальні транспортні технології |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Балака.pdf | 419.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.