Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/30475Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Клименко, С. А. | - |
| dc.contributor.author | Klymenko, S. A. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-26T15:29:43Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-26T15:29:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Клименко С. А. Визначення ресурсу виробу за показниками склерометрії його поверхневого шару / С. А. Клименко // Інтелектуальні транспортні технології: тези доповідей 6-ї міжнарод. наук.-техн. конф. (24-26 листопада 2025 р.). - Харків: УкрДУЗТ, 2025. - С. 274-276. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/30475 | - |
| dc.description.abstract | Стан та властивості матеріалу поверхневого шару виробу є найважливішим показником, який обумовлює його експлуатаційні можливості, тому що у багатьох випадках вихід виробу з ладу починається саме з поверхні. Перспективнім методом визначення кількісних показників механічних властивостей поверхневого шару виробів є склерометрія – сканування нормально навантаженим індентором з фіксацією сили, яка потрібна на деформування. Розроблено декілька варіантів таких досліджень – «класична» склерометрія, деформаційно-спектральний аналіз, трибо-спектральній аналіз, багатопрохідний метод випробування подряпинням та ін. | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title | Визначення ресурсу виробу за показниками склерометрії його поверхневого шару | uk_UA |
| dc.title.alternative | Determination of the resource of a product based on the indicators of the sclerometry of its surface layer | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Інтелектуальні транспортні технології | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Клименко.pdf | 577.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.