Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/30514Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шульдінер, Юлія Володимирівна | - |
| dc.contributor.author | Петрик, С.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-01T19:50:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-01T19:50:33Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Шульдінер Ю. В. Удосконалення функціонування ланцюгів доставки вантажів на основі моделей мультимодальних перевезень / Ю. В. Шульдінер, С. В. Петрик // Транспорт: наука та практика: збірник наукових праць ІV-ї Міжнар. науково-практ. конф., Київ – Одеса, 22 травня 2025 р. – Київ: СНУ ім. В. Даля, 2025. – С. 98-103. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/30514 | - |
| dc.description.abstract | У сучасних умовах глобалізації та розвитку міжнародної торгівлі мультимодальні перевезення відіграють ключову роль у забезпеченні ефективності логістичних процесів. Вони дозволяють оптимізувати маршрути, мінімізувати витрати та скорочувати час доставки, проте стикаються з низкою інфраструктурних, екологічних та організаційних проблем. Дослідження спрямоване на розробку оптимальних підходів до планування мультимодальних перевезень вантажів із використанням математичних моделей транспортної оптимізації. | uk_UA |
| dc.publisher | Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля | uk_UA |
| dc.title | Удосконалення функціонування ланцюгів доставки вантажів на основі моделей мультимодальних перевезень | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2025 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Шульдінер.pdf | 3.2 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.