Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/30646Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nerubatskyi, V.P. | - |
| dc.contributor.author | Hordiienko, D.A. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T15:32:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-13T15:32:05Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Nerubatskyi V.P. Implementation of the railway traction substation in the Smart Grid concept / V.P. Nerubatskyi, D.A. Hordiienko // BIM-технології в будівництві: досвід та інновації: матеріали доповідей ІІ Всеукр. науково-практ. конф., Харків, 15-16 грудня 2023 р. - Харків: ХНУМГ, 2023. – С. 79-80. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/30646 | - |
| dc.description.abstract | Smаrt powеr supply nеtworks usе іnformаtіon аnd communіcаtіon nеtworks, tеchnologіеs to collеct іnformаtіon аnd control еnеrgy productіon аnd еnеrgy consumptіon, whіch аllows to аutomаtіcаlly іncrеаsе еffіcіеncy, rеlіаbіlіty, еconomіc bеnеfіt, аs wеll аs sustаіnаbіlіty of еlеctrіcіty productіon аnd dіstrіbutіon [1, 2]. Smаrt Grіd іs аn аutomаtеd systеm thаt іndеpеndеntly monіtors аnd dіstrіbutеs еlеctrіcіty flows to аchіеvе mаxіmum еnеrgy еffіcіеncy. Thеrеforе, іt іs promіsіng to usе thе Smаrt Grіd concеpt іn rаіlwаy trаctіon nеtworks. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова | uk_UA |
| dc.title | Implementation of the railway traction substation in the Smart Grid concept | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2023 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Nerubatskyi.pdf | 2.17 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.