Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/30715Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Салащенко, Артур | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T15:53:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-15T15:53:20Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Салащенко А. Дослідження методів виявлення та запобігання кібератакам у локальних мережах: пояснювальна записка до дипломної роботи магістра МРА 02.22.214.02.ПЗ / А. Салащенко; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2026. - 70 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/30715 | - |
| dc.description.abstract | UA: Стрімке зростання кількості кіберзагроз та ускладнення мережевих атак зумовлюють необхідність підвищення рівня захисту локальних комп’ютерних мереж. Сучасні організації дедалі більше залежать від стабільної та безпечної роботи інформаційних систем, тому питання своєчасного виявлення та запобігання кібератакам набуває особливої актуальності. Найбільш поширеними є атаки типу DoS/DDoS та різноманітні flood-атаки, які здатні призводити до порушення доступності сервісів і втрати даних. У зв’язку з цим дослідження методів детекції атак та практичної реалізації систем виявлення вторгнень у локальних мережах є важливим завданням. | uk_UA |
| dc.description.abstract | EN: The rapid growth in the number of cyber threats and the increasing complexity of network attacks necessitate a higher level of protection for local computer networks. Modern organizations are increasingly dependent on the stable and secure operation of information systems; therefore, timely detection and prevention of cyberattacks is of particular importance. The most common threats include DoS/DDoS attacks and various flood attacks, which can lead to service unavailability and data loss. In this context, the study of attack detection methods and the practical implementation of intrusion detection systems in local networks is an important task. | - |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.subject | кібербезпека | uk_UA |
| dc.subject | IDS | uk_UA |
| dc.subject | кібератаки | uk_UA |
| dc.subject | локальні мережі | uk_UA |
| dc.subject | DoS | uk_UA |
| dc.subject | DDoS | uk_UA |
| dc.subject | flood-атаки | uk_UA |
| dc.subject | мережевий трафік | uk_UA |
| dc.subject | виявлення вторгнень | uk_UA |
| dc.subject | cybersecurity | uk_UA |
| dc.subject | IDS | uk_UA |
| dc.subject | cyberattacks | uk_UA |
| dc.subject | local networks | uk_UA |
| dc.subject | DoS | uk_UA |
| dc.subject | DDoS | uk_UA |
| dc.subject | flood attacks | uk_UA |
| dc.subject | network traffic | uk_UA |
| dc.subject | intrusion detection | uk_UA |
| dc.title | Дослідження методів виявлення та запобігання кібератакам у локальних мережах | uk_UA |
| dc.type | Qualification paper | - |
| Розташовується у зібраннях: | 2025-2026 н. р. | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Салащенко.pdf | 171.3 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.