Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/30972Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гражданов, Владислав Володимирович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T16:31:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-02T16:31:02Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Гражданов В. В. Удосконалення організації перевізного процесу залізної залізничним транспортом: пояснювальна записка та розрахунки до кваліфікаційної роботи УТПЗР.200.00.00.000 ПЗ / В. В. Гражданов; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2026. - 81 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/30972 | - |
| dc.description.abstract | UA: Об'єкт дослідження є організація перевізного процесу вантажної станції та під'їзних колій підприємства. Метою дослідження є вирішення науково-прикладної задачі із удосконалення організації перевізного процесу залізної руди на основі покращення взаємодії станцій примикання й під'їзних колій підприємства шляхом підвищення ефективності функціонування вантажних фронтів за рахунок оптимізації етапів обробки вагонів на під'їзній колії та станції. У кваліфікаційній роботі розроблені заходи щодо удосконалення організації перевізного процесу залізної руди. Запропонована модель роботи вантажних фронтів на під'їзній колії з урахуванням мінільного часу знаходження вагонів на них. Створено імітаційну модель для обробки вагонів на підприємстві. Проведені дослідження продемонстрували високу ефективність оптимізатора у розв'язанні поставлених логістичних завдань. | uk_UA |
| dc.description.abstract | EN: The object of the study is the organization of the transportation process of the freight station and the access tracks of the enterprise. of The purpose of the study is to solve the scientific and applied problem improving the organization of the transportation process of iron ore based on improving the interaction of the junction stations and the access tracks of the enterprise by increasing the efficiency of the functioning of the freight fronts by optimizing the stages of processing cars on the access track and the station. The qualification work developed measures to improve the organization of the transportation process of iron ore. A model of the operation of the freight fronts on the access track is proposed, taking into account the minimum time that the cars are on them. A simulation model for the processing of cars at the enterprise is created. The conducted studies have demonstrated the high efficiency of the optimizer in solving the set logistical tasks. | - |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.subject | перевізний процес | uk_UA |
| dc.subject | залізна руда | uk_UA |
| dc.subject | вагонопотік | uk_UA |
| dc.subject | вантажні фронти | uk_UA |
| dc.subject | комерційний огляд | uk_UA |
| dc.subject | transportation process | uk_UA |
| dc.subject | iron ore | uk_UA |
| dc.subject | wagon flow | uk_UA |
| dc.subject | cargo fronts | uk_UA |
| dc.subject | commercial survey | uk_UA |
| dc.title | Удосконалення організації перевізного процесу залізної залізничним транспортом | uk_UA |
| dc.type | Qualification work | - |
| Appears in Collections: | 2025-2026 н. р. | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Гражданов.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.