Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31261Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Каменева, Наталія Миколаївна | - |
| dc.contributor.author | Калабухін, Юрій Євгенович | - |
| dc.contributor.author | Зоріна, Олена Іванівна | - |
| dc.contributor.author | Kameneva, N. M. | - |
| dc.contributor.author | Kalabukhin, Yu. Ye. | - |
| dc.contributor.author | Zorina, O. I. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T05:17:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-05T05:17:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Каменева Н. М. Економічний аналіз макроекономічної моделі резилієнтної економіки:теоретичне обґрунтування та емпірична перевірка на прикладі країн ЄС / Н. М. Каменева, Ю. Є. Калабухін, О. І. Зоріна // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2025. – № 92. – С. 200-212. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2075-4892(print); 2413-4892(online) | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31261 | - |
| dc.description.abstract | UA: Сучасний економічний ландшафт характеризується посиленням глобальних шоків – від фінансових криз до пандемій та геополітичних конфліктів. Традиційні макроекономічні моделі, орієнтовані на зростання ВВП у стабільних умовах, виявляються недостатніми для аналізу поведінки економік у періоди стресу. Це обумовлює актуальність дослідження резилієнтності (англ. resilience) – здатності економіки не лише поглинати удари, але й трансформуватися, адаптуючись до нових реалій. Мета цієї статті – розробити теоретичну макроекономічну модель резилієнтності, кількісно оцінити її ключові компоненти та продемонструвати її прогностичну силу на прикладі порівняльного аналізу країн ЄС під час кризи 2008-2012 років. | uk_UA |
| dc.description.abstract | EN: The modern economic landscape is characterized by intensifying global shocks – from financial crises to pandemics and geopolitical conflicts. Traditional macroeconomic models, focused on GDP growth under stable conditions, prove insufficient for analyzing the behavior of economies during periods of stress. This underscores the relevance of studying resilience – the ability of an economy not only to absorb shocks but also to transform itself by adapting to new realities. The purpose of this article is to develop a theoretical macroeconomic model of resilience, quantitatively assess its key components, and demonstrate its predictive power using the example of a comparative analysis of EU countries during the 2008-2012 crisis. The article examines the concept of macroeconomic resilience as the ability of an economic system to withstand shocks, adapt to them, and recover quickly. A theoretical model of resilience is proposed in the form of a multiplicative function that integrates key components: macroeconomic stability, adaptability, diversification, and the quality of institutions. The model includes an "anti-fragility" multiplier that accounts for the level of economic vulnerability. Based on a comparative analysis of Baltic and Southern European countries during the 2008 global financial crisis, the effectiveness of the proposed approach is demonstrated. The results indicate that countries with higher values of the integral resilience indicator (Estonia, Poland) showed significantly better recovery indicators compared to economies with structural weaknesses (Greece, Italy). The article contains theoretical substantiation, diagrams, tables, and formulas for the quantification of resilience. A resilient economy is not a single, unified model but rather a set of interconnected principles. Their implementation can vary significantly depending on the national context, which opens a broad field for further comparative research. | - |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.subject | резилієнтність | uk_UA |
| dc.subject | макроекономічна модель | uk_UA |
| dc.subject | економічний аналіз | uk_UA |
| dc.subject | антикрихкість | uk_UA |
| dc.subject | фіскальна політика | uk_UA |
| dc.subject | диверсифікація | uk_UA |
| dc.subject | інститути | uk_UA |
| dc.subject | resilience | uk_UA |
| dc.subject | macroeconomic model | uk_UA |
| dc.subject | economic analysis | uk_UA |
| dc.subject | anti-fragility | uk_UA |
| dc.subject | fiscal policy | uk_UA |
| dc.subject | diversification | uk_UA |
| dc.subject | institutions | uk_UA |
| dc.title | Економічний аналіз макроекономічної моделі резилієнтної економіки:теоретичне обґрунтування та емпірична перевірка на прикладі країн ЄС | uk_UA |
| dc.title.alternative | Economic analysis of a macroeconomic model of a resilient economy: theoretical substantiation and empirical verification on the example of EU countries | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | № 92 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Kameneva.pdf | 456.58 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.