Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31335| Title: | Динамічні характеристики електропоїздів після модернізації |
| Other Titles: | Dynamic characteristics of electric trains after modernization |
| Authors: | Пархомчук, В. А. Сиваківський, С. В. Сапронова, С. Ю. Parkhomchuk, V. A. Sivakivskyi, S. V. Сапронова, С. Ю. |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Український державний університет залізничного транспорту |
| Citation: | Пархомчук В. А. Динамічні характеристики електропоїздів після модернізації / В. А. Пархомчук, С. В. Сиваківський, С. Ю. Сапронова // Прогресивні технології засобів транспорту: тези 3-ї міжнар. наук.-техн. конф. (3-4 грудня 2025 р.). - Харків: УкрДУЗТ, 2025. - С. 128-130. |
| Abstract: | На даний час в АТ «Укрзалізниця» знаходяться на простоюванні без експлуатації електропоїзди, які були виготовлені ще на початку 2000-х років в Луганську. Деякі з них (ЕПЛ2Т, ЕПЛ9Т) пройшли модернізацію і капітальний ремонт обсягу КР-1, КР-2 і вже експлуатуються на приміських напрямках зі швидкостями руху до 120 км/год. |
| URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31335 |
| Appears in Collections: | Прогресивні технології засобів транспорту |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Пархомчук.pdf | 812.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.