Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31801Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Поздєєв, Сергій Валерійович | - |
| dc.contributor.author | Шналь, Тарас Миколайович | - |
| dc.contributor.author | Холод, Петро Федорович | - |
| dc.contributor.author | Федченко, Світлана Миколаївна | - |
| dc.contributor.author | Неділько, Ігор Анатолійович | - |
| dc.contributor.author | Pozdieiev, S.V. | - |
| dc.contributor.author | Shnal, T.M. | - |
| dc.contributor.author | Kholod, P.F. | - |
| dc.contributor.author | Fedchenko, S.M. | - |
| dc.contributor.author | Nedilko, I.A. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T10:27:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-20T10:27:03Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Оцінка вогнестійкості залізобетонних балок на основі використання параметричних температурних кривих режимів пожежі / С.В. Поздєєв, Т.М. Шналь, П.Ф. Холод, С.М. Федченко, І.А. Неділько // Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті: тези доповідей 9-ої міжнародної науково-технічної конференції (17-19 листопада 2021 р.). – Харків: УкрДУЗТ, 2021. – С. 160-161. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31801 | - |
| dc.description.abstract | В останні десятиліття проведено велику кількість досліджень по розвитку пожеж, у приміщеннях на моделях повного масштабу [1], що дало змогу розробити методики температурних режимів пожеж максимально наближених до реальних. Оцінка вогнестійкості залізобетонних балок з використанням розрахункових методів за умови параметричного температурного режиму пожежі передбачає побудову діаграм граничних пластичних моментів за параметричного вогневого впливу та за температурним режимом, що відповідає стандартній кривій температура – час. | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title | Оцінка вогнестійкості залізобетонних балок на основі використання параметричних температурних кривих режимів пожежі | uk_UA |
| dc.title.alternative | Evaluation of fire resistance of reinforced concrete beams on the basis of use of parametric temperature curves of fire modes | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Pozdieiev.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.