Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31817Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chyrkina, M. | - |
| dc.contributor.author | Ponomarenko, R. | - |
| dc.contributor.author | Slepuzhnikov, E. | - |
| dc.contributor.author | Kozodoi, D. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T04:24:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-21T04:24:47Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Radiation control of natural building raw materials / M. Chyrkina, R. Ponomarenko, E. Slepuzhnikov, D. Kozodoi // Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті: тези доповідей 9-ої міжнародної науково-технічної конференції (17-19 листопада 2021 р.). – Харків: УкрДУЗТ, 2021. – С. 193-194. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31817 | - |
| dc.description.abstract | It is known that the largest contribution to the effective dose (about 70%) is made by man-made sources of natural origin. Among them, ionizing irradiation of natural radionuclides (PRN) in building materials of enclosing structures and in soils under buildings are dominant. Since the impact of ionizing sources of construction production is exposed to almost the entire population, special attention is paid to the issue of radiation safety of building materials and construction sites. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title | Radiation control of natural building raw materials | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Chyrkina.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.