Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31906Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гулак, Сергій Олександрович | - |
| dc.contributor.author | Сапронова, Світлана Юріївна | - |
| dc.contributor.author | Ткаченко, Віктор Петрович | - |
| dc.contributor.author | Goolak, S. | - |
| dc.contributor.author | Sapronova, S. | - |
| dc.contributor.author | Tkachenko, V. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-25T13:01:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-25T13:01:37Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Гулак С. О. До визначення спектральних складових струму тягового приводу електрорухомого складу змінного струму / С. Гулак, С. Сапронова, В. Ткаченко // Прогресивні технології засобів транспорту: матеріали першої Міжнародної науково-технічної конференції, 23-24 вересня 2021 р. – Харків-Миргород: УкрДУЗТ, 2021. – С. 148-150. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31906 | - |
| dc.description.abstract | Більша частина електрорухомого складу змінного струму, що в даний час експлуатується в Україні, оснащена тяговими двигунами пульсуючого струму. Це електровози серій ВЛ-80Т, ВЛ-80К, ЧС4, ЧС8, ВЛ40, ВЛ60, 2ЕЛ5К, електропоїзди серій ЕР-9М, ЕР-9-Т, ЕПЛ-9 тощо. Тягові приводи таких електровозів та електропоїздів мають порівняно невисокий коефіцієнт потужності. Це пов‘язано з наступними факторами: - великий кут зсуву між напругою вторинної обмотки тягового трансформатора і тяговим струмом; - наявністю в ланцюгах тягового приводу вищих гармонійних складових тягового струму. | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title | До визначення спектральних складових струму тягового приводу електрорухомого складу змінного струму | uk_UA |
| dc.title.alternative | To determination of spectral components of current drive current of ac electric motor composition of AC | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Прогресивні технології засобів транспорту | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Goolak.pdf | 3.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.