Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31939| Title: | Аналіз плавності руху вагону метрополітену з електромеханічними амортизаторами енергії |
| Other Titles: | Analysis of the smoothness of the metroway wagon with electromechanical energy shock absorbers |
| Authors: | Любарський, Борис Григорович Лукашова, Наталя Павлівна Маслій, Андрій Сергійович Liubarskyi, B. Lukashova, N. Maslii, A. |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | Український державний університет залізничного транспорту |
| Citation: | Любарський Б. Г. Аналіз плавності руху вагону метрополітену з електромеханічними амортизаторами енергії / Б.Г. Любарський, Н.П. Лукашова, Ан.С. Маслій // Енергоефективність на транспорті : тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції (18-20 листопада 2020 р.). - Харків : УкрДУЗТ, 2020. - С. 34-36. |
| Abstract: | Підвищення енергоефективності електрорухомого складу метрополітену при одночасному збережені рівня комфорту пасажирів є одною з найважливіших задач розвитку систем ресорного підвішування для транспортних засобів метро. Одним з шляхів вирішення проблеми є застосування електромеханічних амортизаторів постійного струму [1], які з одно боку забезпечують досить високий рівень комфорту пасажирів, а з іншого можуть рекуперувати енергію коливань кузова в електричну, що може бути застосована для внутрішніх потреб метровагону. |
| URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/31939 |
| Appears in Collections: | Енергоефективність на транспорті |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Liubarskyi.pdf | 2.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.