Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32089Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Xu, MingWei | - |
| dc.contributor.author | Wang, XueFeng | - |
| dc.contributor.author | Щю, Мінвей | - |
| dc.contributor.author | Ван, Сюефен | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T11:01:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-04T11:01:00Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Xu MingWei Study on energy efficiency optimization method of hydraulic systems based on power loss suppression / Xu MingWei, Wang XueFeng. Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. 2026. Вип. 215. С. 7-19. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 1994-7852 (рrint); 2413-3795 (оnline) | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32089 | - |
| dc.description.abstract | EN: This paper conducts research focusing on the core requirements of power loss suppression and energy efficiency optimization in hydraulic systems. By analyzing the power transmission paths and loss characteristics of hydraulic systems, a dynamic power loss model of the system is established, and an energy efficiency optimization method integrating loss modeling and an improved optimization algorithm is proposed. Based on the technical route of theoretical modeling, simulation analysis, and experimental verification, the effectiveness of the proposed method in suppressing power loss and improving system energy efficiency is verified. The research results show that this optimization method can significantly reduce the power loss rate of hydraulic systems and improve energy utilization efficiency, providing a theoretical basis and technical support for the energy-saving design and efficient operation of hydraulic systems. | uk_UA |
| dc.description.abstract | UA: Ця стаття присвячена дослідженню основних вимог щодо зменшення втрат потужності та оптимізації енергетичної ефективності гідравлічних систем у промисловій сфері. Мета – поширення проблеми гідравлічних систем за різних режимів роботи, зокрема втрати енергії та складності механізмів втрат, запропоновані технічні рішення для підвищення економічності експлуатації та енергозбереження систем. На підставі системного аналізу шляхів передавання потужності основних компонентів (гідравлічні насоси, контрольні клапани, гідравлічні циліндри, трубопроводи), детального вивчення основних типів втрат (тиску, рідини) і їхніх характеристик, з урахуванням закономірностей змін динамічних режимів роботи розроблено динамічну модель втрат потужності системи, яка більш точно відображає реальний стан експлуатації. На цій основі запропоновано метод оптимізації енергетичної ефективності, який інтегрує моделювання втрат і вдосконалений оптимізаційний алгоритм (вдосконалений генетичний алгоритм, ВГА), забезпечуючи органічне поєднання кількісного аналізу втрат та інтелектуальної оптимізації. Дослідження здійснено за повним технічним маршрутом «теоретичне моделювання – симуляційний аналіз – експериментальна перевірка», для якого вибрано три типових режими роботи (легке навантаження з низькою швидкістю, середнє з середньою, важке з високою) для проведення порівняльних експериментів. Із подвійною перевіркою моделі симуляції Simulink та експериментальної платформи гідравлічної системи оцінено адаптивність і ефективність запропонованого методу за різних режимів роботи. Результати досліджень показують, що цей оптимізаційний метод значно зменшує рівень втрат потужності гідравлічних систем, при цьому ефект зменшення енергоспоживання є більш вираженим порівняно з традиційними схемами, а також підвищує ефективність використання енергії і стабільність роботи системи. Результати створюють міцну теоретичну основу та практичне технічне забезпечення для енергозберігаючого конструктивного проєктування, адаптивного керування режимами роботи і ефективної експлуатації гідравлічних систем, а також мають важливе практичне значення для прогресу гідравлічного обладнання щодо зниження вуглецевого викиду та енергозбереження. | - |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.subject | hydraulic systems | uk_UA |
| dc.subject | power loss suppression | uk_UA |
| dc.subject | energy efficiency optimization | uk_UA |
| dc.subject | dynamic modeling | uk_UA |
| dc.subject | genetic algorithm | uk_UA |
| dc.subject | гідравлічні системи | uk_UA |
| dc.subject | зменшення втрат потужності | uk_UA |
| dc.subject | оптимізація енергетичної ефективності | uk_UA |
| dc.subject | динамічне моделювання | uk_UA |
| dc.subject | генетичний алгоритм | uk_UA |
| dc.title | Study on energy efficiency optimization method of hydraulic systems based on power loss suppression | uk_UA |
| dc.title.alternative | Дослідження методу оптимізації енергоефективності гідравлічних систем на основі зменшення втрат потужності | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Випуск 215 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Xu MingWei.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.