Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32114Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Куценко, Дмитро Олексійович | - |
| dc.contributor.author | Сухолиткий, Юрій Вікторович | - |
| dc.contributor.author | Шандер, Олег Едуардович | - |
| dc.contributor.author | Сіконенко, Григорій Михайлович | - |
| dc.contributor.author | Малахова, Олена Анатоліївна | - |
| dc.contributor.author | Kutsenko, Dmytro | - |
| dc.contributor.author | Sukholitkyi, Yuriy | - |
| dc.contributor.author | Shander, Oleh | - |
| dc.contributor.author | Sikonenko, Hryhoriy | - |
| dc.contributor.author | Malakhova, Olena | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T04:51:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-05T04:51:14Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Сучасні виклики та напрями розвитку системи залізничних вантажних перевезень у контексті інтеграції з ЄС / Д. О. Куценко, Ю. В. Сухолиткий, О. Е. Шандер, Г. М. Сіконенко, О. А. Малахова. Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. 2026. Вип. 215. С. 328-341. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 1994-7852 (рrint); 2413-3795 (оnline) | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32114 | - |
| dc.description.abstract | UA: У статті досліджено сучасні виклики і перспективи розвитку системи залізничних вантажних перевезень України в умовах європейської інтеграції та повномасштабної війни. Розглянуто вимоги Європейського Союзу щодо розвитку залізничного транспорту та інтеграцію до Транс’європейської транспортної мережі. Визначено основні напрями трансформації галузі, серед яких модернізація інфраструктури, розвиток прикордонної логістики, цифровізація управління вантажопотоками, оновлення рухомого складу, а також реформування системи управління залізничним сектором відповідно до принципів Європейського Союзу. Для оцінювання ефективності функціонування залізничних вантажних перевезень запропоновано інтегральний коефіцієнт транспортної ефективності, що враховує обсяг перевезень, середню швидкість руху та експлуатаційні витрати. Проведено порівняльний аналіз показників діяльності українського оператора з європейськими компаніями, що дало змогу оцінити конкурентоспроможність транспортної системи України і визначити потенціал її інтеграції до єдиного європейського транспортного простору. | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.subject | залізничний транспорт | uk_UA |
| dc.subject | вантажні перевезення | uk_UA |
| dc.subject | європейська інтеграція | uk_UA |
| dc.subject | транспортна інфраструктура | uk_UA |
| dc.subject | мультимодальна логістика | uk_UA |
| dc.subject | цифровізація транспорту | uk_UA |
| dc.subject | транспортна ефективність | uk_UA |
| dc.subject | rail transport | uk_UA |
| dc.subject | freight transportation | uk_UA |
| dc.subject | European integration | uk_UA |
| dc.subject | transport infrastructure | uk_UA |
| dc.subject | multimodal logistics | uk_UA |
| dc.subject | transport digitalization | uk_UA |
| dc.subject | transport efficiency | uk_UA |
| dc.title | Сучасні виклики та напрями розвитку системи залізничних вантажних перевезень у контексті інтеграції з ЄС | uk_UA |
| dc.title.alternative | Current challenges and directions of development of the railway freight transportation system in the context of integration with the EU | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Випуск 215 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kutsenko.pdf | 875.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.