Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32258Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Поклонський, В. Г. | - |
| dc.contributor.author | Poklonskyi, V. G. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T13:57:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-11T13:57:49Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Поклонський В. Г. Розрахунок залізобетонних конструкцій будівель та споруд на вогнестійкість / В. Г. Поклонський // Проблеми нaдійності тa довговічності інженерних споруд тa будівель нa зaлізничному трaнспорті: тези доповiдей 6-ï міжнар. наук.-практ. конф. (19-21 квітня 2017 р.). - Харків: УкрДУЗТ, 2017. - С. 151-152. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32258 | - |
| dc.description.abstract | Частини будівельних Єврокодів, що встановлюють правила для розрахунку конструкцій на вогнестійкість, стосуються особливих підходів до пасивного вогнезахисту. Згідно з вимогами ДБН В.1.1-7 значення межі вогнестійкості будівельних конструкцій визначають шляхом випробувань згідно з ДСТУ Б В.1.1-4, за стандартами на методи випробувань на вогнестійкість будівельних конструкцій конкретних видів або за розрахунковими методами відповідно до стандартів. | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title | Розрахунок залізобетонних конструкцій будівель та споруд на вогнестійкість | uk_UA |
| dc.title.alternative | Structural analysis of concrete structures for resistance to fire | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Проблеми нaдійності тa довговічності інженерних споруд тa будівель нa зaлізничному трaнспорті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Поклонський.pdf | 416.67 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.