Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32684Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Нерубацький, Володимир | - |
| dc.contributor.author | Геворкян, Едвін | - |
| dc.contributor.author | Комарова, Ганна | - |
| dc.contributor.author | Волошина, Людмила | - |
| dc.contributor.author | Мельник, Сергій | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T14:11:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-21T14:11:09Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Екологічні та технологічні аспекти отримання безкобальтової наноструктурованої кераміки ZrO2–WC методом електроконсолідації / В. Нерубацький, Е. Геворкян, Г. Комарова, Л. Волошина, С. Мельник. Технології безпеки: сучасні виклики та перспективи: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 12–13 березня 2026 року, м. Черкаси. Т. 2. Черкаси : ЧДТУ, 2026. С. 291-295. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32684 | - |
| dc.description.abstract | У контексті відновлення промислового потенціалу України питання екологічної безпеки виробництва матеріалів набувають підвищеної актуальності. Традиційні тверді сплави системи WC–Co містять кобальт [1, 2], який за умов механічного зношування може переходити у дисперсний стан і створювати потенційні ризики для здоров’я людини при інгаляційному впливі. Відомо [3, 4], що кобальтовмісний пил класифікується як потенційно небезпечний фактор виробничого середовища. Крім того, класичні технології спікання кераміки і твердих сплавів характеризуються тривалими циклами термообробки та значним енергоспоживанням, що опосередковано пов’язано з викидами парникових газів залежно від структури енергогенерації. З огляду на це актуалізується пошук альтернативних матеріалів і енергоефективних технологій їх отримання. | uk_UA |
| dc.publisher | Черкаський державний технологічний університет | uk_UA |
| dc.title | Екологічні та технологічні аспекти отримання безкобальтової наноструктурованої кераміки ZrO2–WC методом електроконсолідації | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2026 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Нерубацький.pdf | 4.27 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.