Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32700Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tyutyunyk, L. I. | - |
| dc.contributor.author | Redko, I. O. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T11:34:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-22T11:34:34Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Tyutyunyk L. I. Renewable energy sources. Comprehensive use of energy renewable sources / L. I. Tyutyunyk, I. O. Redko. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXХІV міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2026, 13-16 травня 2026 р. Харків: НТУ «ХПІ». С. 22. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2786-9253 (Online) | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32700 | - |
| dc.description.abstract | One of the reasons for the limited use of renewable energy sources is the discreteness of energy flows - the periodicity of receipt and variability of energy potential, which does not meet modern requirements for energy supply to consumers. In the process of large-scale implementation of wind and solar energy, the problem of creating additional regulating capacities arises to ensure stable energy supply during periods of absence of energy from renewable sources. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | uk_UA |
| dc.title | Renewable energy sources. Comprehensive use of energy renewable sources | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | 2026 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tyutyunyk.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.