Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32783Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Balaka, E. | - |
| dc.contributor.author | Rezunenko, М. | - |
| dc.contributor.author | Panchenko, N. | - |
| dc.contributor.author | Балака, Євгеній Іванович | - |
| dc.contributor.author | Резуненко, Марина Євгенівна | - |
| dc.contributor.author | Панченко, Наталія Георгіївна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T14:52:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-25T14:52:35Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Balaka Е. Methodological approaches to forecasting operating costs of railway system infrastructure components (using station infrastructure as an example) / E. Balaka, М. Rezunenko, N. Panchenko // Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика: матеріали двадцять другої науково - практичної Міжнарод. конф. (4-5 червня 2026 р.). Харків: УкрДУЗТ, 2026. С. 252-253. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/32783 | - |
| dc.description.abstract | Modern transportation infrastructure design in Ukraine relies on the use of economic and mathematical modeling and digital technologies, which are essential for improving the accuracy of planning and justifying investment decisions. One of the most important and complex stages in developing a feasibility study (FS) is forecasting the operating costs over the entire project lifecycle, as these costs directly affect its payback period and economic efficiency. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title | Methodological approaches to forecasting operating costs of railway system infrastructure components (using station infrastructure as an example) | uk_UA |
| dc.title.alternative | Методологічні підходи до прогнозування експлуатаційних витрат компонентів інфраструктури залізничної системи (на прикладі інфраструктури станцій) | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Balaka.pdf | 1.94 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.